I 20 cibi più popolari su internet

Lenstore ha condotto una ricerca su i 100 cibi più popolari e ha analizzato il loro impatto su Instagram, TikTok e Google, per scoprire quali sono i cibi più popolari sui social in Italia e nel mondo.
Secondo i risultati dello studio, i 20 cibi più popolari sui social e su Google in Italia e nel mondo sono:
Classifica | Cibo | Numero di hashtags su Instagram | Numero di visualizzazioni su TikTok | Volume di ricerca mensile in Italia | Volume di ricerca mensile nel mondo |
1 | Pizza | 59.145.030 | 22.000.000.000 | 450.000 | 13.600,000 |
2 | Gelato | 43.963.403 | 28.000.000.000 | 101.100 | 4.640,000 |
3 | Sushi | 32.184.067 | 7.500.000.000 | 301.000 | 5.000,000 |
4 | Mango | 17.840.104 | 3.900.000.000 | 450.000 | 9.140,000 |
5 | Arancia | 43.455.449 | 4.800.000.000 | 41.900 | 11.122,200 |
6 | Biscotti | 32.079.768 | 8.000.000.000 | 121.000 | 2.076,000 |
7 | Pasta | 29.372.935 | 12.000.000.000 | 60.500 | 1.000,000 |
8 | Formaggio | 27.642.875 | 14.600.000.000 | 8.490 | 823.880 |
9 | Pancakes | 12.639.638 | 3.300.000.000 | 301.000 | 1.830.000 |
10 | Burger | 22.296.683 | 7.100.000.000 | 18.100 | 2.240.000 |
11 | Cheesecake | 13.383.190 | 1.800.000.000 | 246.000 | 1.500.000 |
12 | Tacos | 11.573.604 | 6.200.000.000 | 40.500 | 2.240.000 |
13 | Banana | 15.992.373 | 6.200.000.000 | 49.500 | 1.500.000 |
14 | Pane | 18.052.516 | 5.700.000.000 | 44.900 | 640.500 |
15 | Insalata | 23.903.099 | 2.500.000.000 | 25.100 | 722.500 |
16 | Uova | 14.482.175 | 5.700.000.000 | 39.700 | 1.049.500 |
17 | Bistecca | 15.022.478 | 5.800.000.000 | 16.500 | 722.500 |
18 | Ciambelle | 10.422.634 | 2.700.000.000 | 62.700 | 1.879.500 |
19 | Torta di mele | 2.680.462 | 401.100.000 | 315.800 | 602.000 |
20 | Bacon | 13.520.001 | 3.800.000.000 | 22.200 | 550.000 |
Sembra dunque proprio la pizza il cibo più fotografato e condiviso sui social, con più di 22 miliardi di visualizzazioni su TikTok, e 59,1 milioni di hashtag su Instagram.
Protetto: Order – June 14, 2019 @ 10:55 AM
Protetto: Order – June 14, 2019 @ 06:37 AM
Protetto: Order – June 6, 2019 @ 06:10 PM
Protetto: Order – May 16, 2019 @ 01:02 PM